UTGÅTT Gröt 6 månader - Nestlé Min Gröt mild havre
Produktdetaljer
Omdömen
Ingredienser & Näringsvärden
Mältat vetemjöl, havremjöl (35%), skummjölkspulver, helmjölkspulver, vegetabiliska oljor (raps, solros), kostfiber (inulin), mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod) och vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, biotin och pantotensyra).
Fullkorn 35 % och mjölk 27 %.
Innehåller gluten.
Observera att produktsammansättningen kan ändras - läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen innan du serverar maten
| 100 g pulver innehåller | En portion färdiglagad gröt (30 g pulver) ger | |
|---|---|---|
| Energi | 1785 kJ | 536 KJ |
| 424 kcal | 127 kcal | |
| Fett varav | 12 g | 3.6 g |
| -mättat fett | 2,5 g | 0,8 g |
| Kolhydrat varav | 60 g | 18 g |
| -sockerarter* | 22 g | 6.6 g |
| Kostfiber | 4.0 g | 1.2 g |
| Protein | 17 g | 5.1 g |
| Salt | 0.3 g | 0.1 g |
| Vitamin A (RE) | 415 µg | 125 µg |
| Vitamin D | 7 µg | 2.1 µg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 1.4 mg |
| Vitamin K | 29 µg | 8.7 µg |
| Vitamin C | 67 mg | 20 mg |
| Tiamin | 1.1 mg | 0.32 mg |
| Niacin | 6 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.09 mg |
| Folsyra | 35 µg | 10.5 µg |
| Biotin | 25 µg | 7.5 µg |
| Pantotensyra | 2 mg | 0.6 mg |
| Kalcium | 420 mg | 126 mg |
| Järn | 10 mg | 3 mg |
| Zink | 4 mg | 1.2 mg |
| Jod | 40 µg | 12 µg |
| *Sockerarterna kommer naturligt från råvarorna |
Tillagning & förvaring
KLAR PÅ ETT ÖGONBLICK
-
Tvätta händerna och använd endast rena redskap.
-
Koka vatten och låt det svalna.
-
Häll ca 1 dl avsvalnat, ljummet vatten i en ren skål och rör i ca 4 msk (30g) grötpulver till önskad konsistens.
-
Mata med en ren sked direkt efter tillagning. Släng all överbliven färdig gröt.
Mängden vätska kan justeras för att få önskad konsistens!
1 msk = matskedsmått 15 ml.
Frukostfavoriten hemma hos oss!