Nestlé Fullkornsvälling med Äpple & Banan - Från 1 år
Produktdetaljer
Omdömen
Ingredienser & Näringsvärden
Observera att produktsammansättningen kan ändras - läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen innan du serverar maten.
Innehåll:
Vikt: 810g (2x 410)
Mängd färdig välling: cirka 6,5 liter
| Per 100 g | En portion färdiglagad välling (25 g pulver) ger | |
| Energi | 423 kcal | 107 kcal |
1781 kJ | 449 kJ | |
| Fett, varav | 11 g | 2,8 g |
| -mättat fett | 1,3 g | 0,3 g |
| Kolhydrat, varav | 61 g | 15,3 g |
| - varav sockerarter* | 21 g | 5,3 g |
| Fiber | 6,0 g | 1,5 g |
| Protein | 17 g | 4,3 g |
| Salt | 0,26 g | 0,1 g |
| Vitamin A | 400 μg | 100 μg |
| Vitamin D | 7.0 μg | 1,8 μg |
| Vitamin E | 5,0 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 39 μg | 9,8 μg |
| Vitamin C | 72 mg | 18 mg |
| Tiamin | 1,1 mg | 0,27 mg |
| Niacin | 7,0 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,08 mg |
| Folsyra | 38 μg | 9,5 μg |
| Biotin | 34 μg | 8,5 μg |
| Pantotensyra | 2,0 mg | 0,5 mg |
| Kalcium | 460 mg | 115 mg |
| Järn | 9,0 mg | 2,3 mg |
| Zink | 4,1 mg | 1,0 mg |
| Jod | 55 μg | 13,8 μg |
| * Innehåller naturligt förekommande sockerarter | ||
Tillagning & förvaring
Så här förbereder du en mysig stund för dig och ditt lilla hjärta
1 portion
-
i mikro 750W
- Blanda 2 dl vatten och 5 strukna matskedsmått pulver i en ren flaska.
- Skaka tills pulvret löst sig.
- Värm utan lock och napp på full effekt ca 45 sek.
Skaka väl efter uppvärmningen och känn efter att vällingen är lagom varm
i kastrull
- Blanda 2 dl vatten och 5 strukna matskedsmått pulver i en kastrull.
- Vispa och värm till dricktemperatur
Servera gärna vällingen i mugg. Spara inte på resterna från en måltid.
Viktigt: Serveras alltid till ett sittande barn under uppsyn. Tvätta händerna och använd endast rena redskap.